ホイール&タイヤ
タイヤ | タイヤのゴム感を出す為、ABS切削でマスターを製作し、真空注型にてエラストマーライク樹脂で製作。 |
---|---|
スポーク | ABS切削後磨き処理をし、光沢黒塗装。 |
ホイール | 金属感を出す為、ABS切削後磨き処理をし、高輝度メタリック塗装。 |
センターエンブレム | アクリル切削後磨き処理をし、金メタリック塗装とピアノブラック塗装でマスキングして吹き分ける。 |
サイズ | 大タイヤ(φ167×84) 中タイヤ(φ110×56) 小ホイール(φ42×14) |
※展示用アクリルケースの製作も承っています。
カーナビ(ワーキングモデル)
簡易金型により射出成形品の意匠仕上げ・組立て
材料 | PC+ABS |
---|---|
塗装 | パネル、ボタン共に艶消し黒塗装。 ボタンパーツにメタリックシルバー塗装。 |
印刷 | パネルに5カ所白印刷。 |
レーザーマーキング | 12種類のボタンに各文字をレーザーマーキング。 |
組立て | ボタンの嵌合調整。プリズムやガイドCDの熱溶着。 CD開口部の不織布貼付け。外周のラバー貼付け。 |
サイズ | 190×111×18 |
カーナビ(ワーキングモデル)
簡易金型により射出成形品の意匠仕上げ・組立て
材料 | PC+ABS |
---|---|
塗装 | パネル、ボタン共に艶消し黒塗装。 |
印刷 | パネルに7カ所白印刷。 |
レーザーマーキング | 19種類のボタンに各文字をレーザーマーキング。 |
組立て | ボタンの嵌合調整。 |
サイズ | 237×98×37 |
カーナビ(ワーキングモデル)
ティッシュBOX | ABS切削。青塗装。会社ロゴ白印刷。 |
---|---|
取り出し口 | アクリル切削後、磨き処理。 |
ティッシュペーパー | PC切削。ティッシュ感を出す為、0.2mm厚さで波形状を形成。 |
ネームプレート | ABS切削後、磨き処理。ゴールド塗装。黒印刷。 |
サイズ | 100×50×25 |